Vanguard 필수소비재 ETF(VDC)VDC · 섹터
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 필수소비재 ETF | 티커 | VDC |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $232.79 (346,130원) | 순자산총액 | 98억 USD |
| 순자산총액(원화) | 14조 6,755억원 | NAV | 232.81 |
| 총보수 | 0.09% | 배당수익률 | 1.95% |
| YTD수익률 | 10.20% | 베타 | 0.63 |
| PER | 26.29 | 자산비중 | 주식 99.8% |
| 52주최고 | $244.33 | 52주최저 | $202.96 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Walmart Inc | 15.03% |
| COST | [[코스트코(COST)]] | 11.80% |
| PG | [[프록터앤갬블(PG)]] | 9.79% |
| KO | [[코카콜라(KO)]] | 8.22% |
| PM | [[필립모리스(PM)]] | 4.77% |
| PEP | [[펩시코(PEP)]] | 4.62% |
| MO | [[알트리아그룹(MO)]] | 3.42% |
| MDLZ | [[몬델레즈(MDLZ)]] | 2.51% |
| CL | [[콜게이트파몰리브(CL)]] | 2.33% |
| MNST | [[몬스터비버리지(MNST)]] | 2.02% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 헬스케어 | 400.0% |
| 필수소비재 | 97.9% |
| 경기소비재 | 1.4% |
| 산업재 | 0.3% |
| 소재 | 0.3% |